Nosič strojů Renault C-Series 380.26 DTI 11 použité
1 inzerátů na nosič strojů Renault C-Series 380.26 DTI 11 použité
Nosič strojů Renault C-Series 380.26 DTI 11 použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | GD839CD |
| Ref. stránky: | 11544935 |
| Karoserie | Nosič strojů |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | C-Series |
| Model | 380.26 DTI 11 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 23/11/2021 |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 380 HP |
| Výkon motoru | 279 kW |
| Objem válce | 10800 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Značka motoru | RENAULT |
| Řada motoru | DTI 11 |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 6.000 metry |
| |
| Nápravy | 6x2 |
| Nápravy (Značka) | Renault 6x2 | Typ předního odpružení | Mechanický | Počet zdvihatelných náprav | 1 | Typ zadního odpružení | Pneumatika |
| Značka nápravy | RENAULT |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Opotřebení předních pneumatik | 6 % |
| Opotřebení zadních pneumatik | 50 % |
| Rozměr přední pneumatiky | 315/70r22.5 |
| Rozměr zadní pneumatiky | 315/70R22.5 |
Rozměry karosérie |
|
|---|---|
| Vnitřní šířka korby | 2.50 metry |
| Vnitřní délka korby | 9.30 metry |
Vybavení kabiny |
|
|---|---|
| |
| Typ klimatizace | Automatická klimatizace |
Vlastnosti Renault C-Series |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 240 000 km |
| Datum 1. registrace | 23/11/2021 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Poloha nádrže AdBlue | Pravá |
| Název záruky | ACCESS |
| Objem nádrže AdBlue | 48 L |
| Crit'Air | 2 |
| Kapacita nádrže | 445 L |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 12.77 tuny |
| Vlastní hmotnost | 13.23 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 26 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 44 tuny |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
| Počet zpráv | 12 |
| Název převodovky | Optidriver |
Další informace Renault 380.26 DTI 11 |
|
|---|---|
| |
| Podrobné údaje k motorové brzdě | OPTIBRAKE |
| Barva | Světle modrá |
Informace o kabině C-Series |
|
|---|---|
| Výška kabiny | Nízká |
| Délka kabiny | Krátká |
Možnosti karoserie. nosič strojů |
|---|
|
Vybavení Camion Renault |
|
|---|---|
|