Pojízdná plošina Střihací plošina Elektrický ITÁLIE použitý
14 inzerátů na pojízdná plošina Střihací plošina Elektrický ITÁLIE použité
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJ III 3220
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11413839 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
| |
Vlastnosti Skyjack SJ III 3220 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 227 hodiny |
| Rok | 2015 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 8 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJ III 4626
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11413834 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
| |
Vlastnosti Skyjack SJ III 4626 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 248 hodiny |
| Rok | 2015 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 9 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Genie GS-2032
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11386738 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Genie |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2000 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
| |
Vlastnosti Genie GS-2032 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 54748 hodiny |
| Rok | 2000 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 8 metry |
Další informace |
|
|---|---|
| Nosnost | 363 Kg |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 11188855 |
| Ref. stránky: | 11445083 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2017 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
Vlastnosti Skyjack |
|
|---|---|
| Počet hodin | 142 hodiny |
| Hmotnost | 1.89 tuny |
| Rok | 2017 |
| Energie | Elektrický |
Pojízdná plošina Střihací plošina
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 11188851 |
| Ref. stránky: | 11445085 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2021 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
Vlastnosti |
|
|---|---|
| Počet hodin | 65 hodiny |
| Hmotnost | 2.775 tuny |
| Rok | 2021 |
| Energie | Elektrický |
Pojízdná plošina Střihací plošina JLG
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 8642962 |
| Ref. stránky: | 11445134 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | JLG |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2014 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
Vlastnosti JLG |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1456 hodiny |
| Hmotnost | 1.05 tuny |
| Rok | 2014 |
| Energie | Elektrický |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 11068883 |
| Ref. stránky: | 11445111 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 1992 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
Vlastnosti Skyjack |
|
|---|---|
| Počet hodin | 80 hodiny |
| Hmotnost | 1.89 tuny |
| Rok | 1992 |
| Energie | Elektrický |
Pojízdná plošina Střihací plošina Manitou
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 11188830 |
| Ref. stránky: | 11445098 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Manitou |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2018 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
Vlastnosti Manitou |
|
|---|---|
| Počet hodin | 121 hodiny |
| Hmotnost | 1.959 tuny |
| Rok | 2018 |
| Energie | Elektrický |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJ III 3219
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11383930 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
| |
Vlastnosti Skyjack SJ III 3219 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 239 hodiny |
| Rok | 2015 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 7 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Haulotte Optimum 8
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11567310 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Haulotte |
| Řada (značka : Haulotte) | Optimum 8 |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2017 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
| |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozměry pneumatik | solid/non marking Dia 317 |
Vlastnosti Haulotte Optimum 8 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 530 hodiny |
| Hmotnost | 1.3 tuny |
| Pracovní výška | 7.76 metry |
| Rok | 2017 |
| Energie | Elektrický |
Rozměry |
|
|---|---|
| Výška | 0.76 metry |
| Šířka | 1.88 metry |
| Délka | 2 metry |
| Plocha | 3.76 m² |
| Objem | 2.86 m³ |
Další informace |
|
|---|---|
| Nosnost | 230 Kg |
Pojízdná plošina Střihací plošina Genie GS 1932
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11545148 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Genie |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2007 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
Další informace |
|
|---|---|
| Vodorovný dosah | 1 metry |
| Nosnost | 227 Kg |
Vlastnosti Genie GS 1932 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 500 hodiny |
| Hmotnost | 1.34 tuny |
| Pracovní výška | 8 metry |
| Rok | 2007 |
| Energie | Elektrický |
Rozměry |
|
|---|---|
| Šířka | 0.81 metry |
| Délka | 1.83 metry |
| Plocha | 81 m² |
Pojízdná plošina Střihací plošina JLG 6 RS
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 10923423 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | JLG |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2014 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
Další informace |
|
|---|---|
| Nosnost | 230 Kg |
Vlastnosti JLG 6 RS |
|
|---|---|
| Počet hodin | 300 hodiny |
| Hmotnost | 1.47 tuny |
| Pracovní výška | 8 metry |
| Rok | 2014 |
| Energie | Elektrický |
Rozměry |
|
|---|---|
| Šířka | 0.80 metry |
| Délka | 1.8 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 11786430 |
| Ref. stránky: | 11536588 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2021 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
Vlastnosti |
|
|---|---|
| Počet hodin | 63 hodiny |
| Hmotnost | 2.775 tuny |
| Rok | 2021 |
| Energie | Elektrický |
Pojízdná plošina Střihací plošina Haulotte Compact 10 N
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11544300 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Haulotte |
| Řada (značka : Haulotte) | Compact 10 N |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2017 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
| |
Vlastnosti Haulotte Compact 10 N |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1047 hodiny |
| Rok | 2017 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 10.00 metry |
Další informace |
|
|---|---|
| Nosnost | 350 Kg |