Elektrický vozík BELGIE použité
94 inzerátů na elektrický vozík BELGIE použité
Elektrický vozík BT FRT 2000 SE-5
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 24/08/2026 |
| Datum konce aukce | 07/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 262250 |
| Ref. stránky: | 11501376 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | BT |
| Stav | Použitý |
| Rok | 1994 |
| Země | BELGIE |
Vlastnosti BT FRT 2000 SE-5 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 4826 hodiny |
| Rok | 1994 |
| Typ stožáru | duplex |
Elektrický vozík Heli nový CPD25-GC6LI-S
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
|
Záruka na techniku
|
|
| Ref. stránky: | 11441352 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Nový |
| Rok | 2025 |
| Záruka na techniku | Ano |
| Záruční lhůta | 12 měsíc |
| Země | BELGIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| |
| Energie | Elektrický |
Baterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Lithium-Iontová |
| Voltage | 80 |
| Kapacita baterie | 202 ah |
Vlastnosti Heli CPD25-GC6LI-S |
|
|---|---|
| Počet kol | 4 kola |
| Typ stožáru | triplex |
| Hmotnost | 2.5 tuny |
| Výška zdvihu | 4.7 metry |
| Maximální nosnost | 2.5 tuny |
| Rok | 2025 |
| |
Vybavení Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Další informace |
|
|---|---|
| Vnější rozměry na výšku | 2165 metry |
| Těžiště nákladu | 600 metry |
| Volná výška zdvihu | 1161 metry |
| Délka vidlic | 1.15 metry |
Elektrický vozík Hyster J1.6XNT
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 53289 |
| Ref. stránky: | 10038070 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | Hyster |
| Řada (značka : Hyster) | J1.6XNT |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2016 |
| Země | BELGIE |
Vybavení Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Vlastnosti Hyster J1.6XNT |
|
|---|---|
| Počet hodin | 12025 hodiny |
| Rok | 2016 |
| Typ stožáru | triplex |
Elektrický vozík Linde E16-01
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 53815 |
| Ref. stránky: | 10237468 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | Linde |
| Stav | Použitý |
| Země | BELGIE |
Vybavení Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Vlastnosti Linde E16-01 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 13508 hodiny |
| Typ stožáru | duplex |
Elektrický vozík Still RX20 20L
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 48649 |
| Ref. stránky: | 10157562 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | Still |
| Řada (značka : Still) | RX20 |
| Stav | Použitý |
| Země | BELGIE |
Vybavení Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Vlastnosti Still RX20 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 250 hodiny |
Elektrický vozík Toyota 8FBMT25
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 21/08/2026 |
| Datum konce aukce | 03/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 261904 |
| Ref. stránky: | 11493460 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | Toyota |
| Řada (značka : Toyota) | 8FBMT25 |
| Stav | Použitý |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 19257 |
Vlastnosti Toyota 8FBMT25 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 19257 hodiny |
| Typ stožáru | triplex |
Elektrický vozík TCM FB35-7 8
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 21/08/2026 |
| Datum konce aukce | 03/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 261903 |
| Ref. stránky: | 11493459 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | TCM |
| Řada (značka : TCM) | FB35-7 |
| Stav | Použitý |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 17720 |
Vlastnosti TCM FB35-7 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 17720 hodiny |
| Typ stožáru | triplex |
Elektrický vozík Toyota 8FBE15 T
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 21/08/2026 |
| Datum konce aukce | 03/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 261611 |
| Ref. stránky: | 11493443 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | Toyota |
| Řada (značka : Toyota) | 8FBE15 |
| Stav | Použitý |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 28698 |
Vlastnosti Toyota 8FBE15 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 28698 hodiny |
| Typ stožáru | duplex |
Elektrický vozík Jungheinrich EFG425 425s
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 21/08/2026 |
| Datum konce aukce | 03/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 261145 |
| Ref. stránky: | 11493412 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | Jungheinrich |
| Řada (značka : Jungheinrich) | EFG425 |
| Stav | Použitý |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 1088 |
Vlastnosti Jungheinrich EFG425 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1088 hodiny |
| Typ stožáru | duplex |
Elektrický vozík MachPro nový MP-E2.5
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 21/08/2026 |
| Datum konce aukce | 03/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 261470 |
| Ref. stránky: | 11493382 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | MachPro |
| Stav | Nový |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 1 |
Vlastnosti MachPro MP-E2.5 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1 hodiny |
| Typ stožáru | duplex |
Elektrický vozík Toyota 8FBE16T
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 21/08/2026 |
| Datum konce aukce | 03/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 261598 |
| Ref. stránky: | 11493378 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | Toyota |
| Stav | Použitý |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 15327 |
Vlastnosti Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| Počet hodin | 15327 hodiny |
| Typ stožáru | duplex |
Elektrický vozík Toyota 8FBE16T
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 21/08/2026 |
| Datum konce aukce | 03/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 261131 |
| Ref. stránky: | 11493307 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | Toyota |
| Stav | Použitý |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 22288 |
Vlastnosti Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| Počet hodin | 22288 hodiny |
| Typ stožáru | triplex |
Elektrický vozík Cesab Mak 500
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 21/08/2026 |
| Datum konce aukce | 03/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 261124 |
| Ref. stránky: | 11493306 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | Cesab |
| Řada (značka : Cesab) | Mak 500 |
| Stav | Použitý |
| Země | BELGIE |
Vlastnosti Cesab Mak 500 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 4981 hodiny |
| Typ stožáru | duplex |
Elektrický vozík Still RX50 5015
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 21/08/2026 |
| Datum konce aukce | 03/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 261122 |
| Ref. stránky: | 11493302 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | Still |
| Řada (značka : Still) | RX50 |
| Stav | Použitý |
| Země | BELGIE |
Vlastnosti Still RX50 |
|
|---|---|
| Typ stožáru | duplex |
Elektrický vozík Toyota 7FBMF 30
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 21/08/2026 |
| Datum konce aukce | 03/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 261117 |
| Ref. stránky: | 11493295 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | Toyota |
| Řada (značka : Toyota) | 7FBMF |
| Stav | Použitý |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 9382 |
Vlastnosti Toyota 7FBMF |
|
|---|---|
| Počet hodin | 9382 hodiny |
| Typ stožáru | duplex |
Elektrický vozík Cesab C4E250V
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 21/08/2026 |
| Datum konce aukce | 03/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 261119 |
| Ref. stránky: | 11493293 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | Cesab |
| Stav | Použitý |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 9228 |
Vlastnosti Cesab C4E250V |
|
|---|---|
| Počet hodin | 9228 hodiny |
| Typ stožáru | triplex |
Elektrický vozík Jungheinrich ETVC 16
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 21/08/2026 |
| Datum konce aukce | 03/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 261118 |
| Ref. stránky: | 11493289 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | Jungheinrich |
| Stav | Použitý |
| Země | BELGIE |
Vlastnosti Jungheinrich ETVC 16 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 65535 hodiny |
| Typ stožáru | triplex |
Elektrický vozík Linde E16-02
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 53820 |
| Ref. stránky: | 10237467 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | Linde |
| Řada (značka : Linde) | E16-02 |
| Stav | Použitý |
| Země | BELGIE |
Vybavení Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Vlastnosti Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 6985 hodiny |
| Typ stožáru | triplex |
Elektrický vozík Hyster J3.00XM
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 18/08/2026 |
| Datum konce aukce | 02/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 260950 |
| Ref. stránky: | 11491089 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | Hyster |
| Stav | Použitý |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 1336 |
Vlastnosti Hyster J3.00XM |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1336 hodiny |
| Typ stožáru | triplex |
Elektrický vozík Mitsubishi RB16KN
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 18/08/2026 |
| Datum konce aukce | 02/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 260948 |
| Ref. stránky: | 11491088 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | Mitsubishi |
| Stav | Použitý |
| Země | BELGIE |
Vlastnosti Mitsubishi RB16KN |
|
|---|---|
| Počet hodin | 782 hodiny |
| Typ stožáru | triplex |
Elektrický vozík Toyota 2F6L9
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 18/08/2026 |
| Datum konce aukce | 02/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 260946 |
| Ref. stránky: | 11491087 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | Toyota |
| Stav | Použitý |
| Země | BELGIE |
Vlastnosti Toyota 2F6L9 |
|
|---|---|
| Typ stožáru | duplex |
Hlavní značky teleskopický manipulátor :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan