Gondola Skyjack použité - Strana 3
58 inzerátů na gondola Skyjack použité
Skyjack SJIII 3226 pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 21101889 |
| Ref. stránky: | 11181800 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | NĚMECKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Benzín |
Vlastnosti Skyjack SJIII 3226 |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
| Pracovní výška | 9.8 metry |
Skyjack SJIII 3219 pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 21083586 |
| Ref. stránky: | 11265915 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2017 |
| Země | NĚMECKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Benzín |
Vlastnosti Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| Rok | 2017 |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
Skyjack SJ6832 RTE SJ6832 pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | NC0000019 |
| Ref. stránky: | 11210937 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Řada (značka : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2018 |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 1 |
Vlastnosti Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1 hodiny |
| Hmotnost | 3.78 tuny |
| Pracovní výška | 11.75 metry |
| Rok | 2018 |
Rozměry |
|
|---|---|
| Šířka | 1.76 metry |
| Délka | 2.72 metry |
Skyjack SJ6832RT pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 24/09/2026 |
| Datum konce aukce | 08/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 267878 |
| Ref. stránky: | 11562592 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 1251 |
Vlastnosti Skyjack SJ6832RT |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1251 hodiny |
| Rok | 2015 |
| Energie | Vznětový motor |
| Pracovní výška | 12 metry |
Skyjack SJ6826RT pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 24/09/2026 |
| Datum konce aukce | 08/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 267877 |
| Ref. stránky: | 11562590 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2018 |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 984 |
Vlastnosti Skyjack SJ6826RT |
|
|---|---|
| Počet hodin | 984 hodiny |
| Rok | 2018 |
| Energie | Vznětový motor |
| Pracovní výška | 10 metry |
Gondola Skyjack použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | ENNAXX4800 |
| Ref. stránky: | 11142921 |
| Varianta | -- |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2016 |
| Země | FRANCIE |
Vlastnosti Skyjack |
|
|---|---|
| Rok | 2016 |
Gondola Skyjack použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 4967 |
| Ref. stránky: | 11143145 |
| Varianta | -- |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2018 |
| Země | FRANCIE |
Vlastnosti Skyjack |
|
|---|---|
| Rok | 2018 |
Skyjack SJ6832 RTE pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
|
Záruka na techniku
|
|
| Ref. stránky: | 11471119 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Řada (značka : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2018 |
| Záruka na techniku | Ano |
| Záruční lhůta | 3 měsíc |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
Vlastnosti Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Počet hodin | 207 hodiny |
| Hmotnost | 3.925 tuny |
| Pracovní výška | 11.8 metry |
| Rok | 2018 |
| Energie | Elektrický |
Další informace |
|
|---|---|
| Nosnost | 454 Kg |
Skyjack SJIII4626 pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 10427019 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2018 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
Vlastnosti Skyjack SJIII4626 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 2000 hodiny |
| Rok | 2018 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 10 metry |
Skyjack SJ 9250 pojízdná plošina Střihací plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | SJ 9250 |
| Ref. stránky: | 1656466 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2006 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|---|
|
Další informace |
|
|---|---|
| Nosnost | 600 Kg |
Vlastnosti Skyjack SJ 9250 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 760 hodiny |
| Rok | 2006 |
| Energie | Vznětový motor |
| Pracovní výška | 18 metry |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozměry pneumatik | 70 % |
Skyjack SJ9250RT Diesel, 4x4 Drive, 17.2m Working Height, pojízdná plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | SKYJACK - SJ9250RT - 90452 |
| Ref. stránky: | 11478163 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2013 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 6037 |
Vlastnosti Skyjack SJ9250RT Diesel, 4x4 ... |
|
|---|---|
| Počet hodin | 6037 hodiny |
| Hmotnost | 7.41 tuny |
| Pracovní výška | 17.2 metry |
| Rok | 2013 |
Gondola Skyjack SJ 4632 použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 1739716 |
| Ref. stránky: | 11491780 |
| Varianta | -- |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2014 |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 1 |
Vlastnosti Skyjack SJ 4632 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 392 hodiny |
| Rok | 2014 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 11.52 metry |
Skyjack SJ46AJ pojízdná plošina kloubová teleskopická použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11537207 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Kloubová teleskopická |
| Značka | Skyjack |
| Řada (značka : Skyjack) | SJ46AJ |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2020 |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| |
| Energie | Nafta |
Vlastnosti Skyjack SJ46AJ |
|
|---|---|
| Počet hodin | 975 hodiny |
| Hmotnost | 6.500 tuny |
| Pracovní výška | 16 metry |
| Rok | 2020 |
Skyjack SJ III 3219 pojízdná plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 713B22DC |
| Ref. stránky: | 11418797 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2012 |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 160 |
Vlastnosti Skyjack SJ III 3219 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 160 hodiny |
| Hmotnost | 1.3 tuny |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
| Rok | 2012 |
Gondola Skyjack SJ30AJ použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 40972 |
| Ref. stránky: | 11427755 |
| Varianta | -- |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2018 |
| Země | FRANCIE |
Vlastnosti Skyjack SJ30AJ |
|
|---|---|
| Počet hodin | 418 hodiny |
| Hmotnost | 5.75 tuny |
| Rok | 2018 |
Skyjack SD 8831 pojízdná plošina použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 019bb78c-e1fb-7d51-84bd-266801dfd494 |
| Ref. stránky: | 11058932 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2019 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Vlastnosti Skyjack SD 8831 |
|
|---|---|
| Rok | 2019 |