Gondola NIZOZEMSKO použité - Strana 35
728 inzerátů na gondola NIZOZEMSKO použité
Pojízdná plošina Liftlux SL205-25 D4WDS/P As-Is, Diesel, 4x4 Drive, Hydraul
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | LIFTLUX - SL205-25 D4WDS/P - 90384 |
| Ref. stránky: | 11160841 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Liftlux |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2001 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 5358 |
Vlastnosti Liftlux SL205-25 D4WDS/P As-I... |
|
|---|---|
| Počet hodin | 5358 hodiny |
| Hmotnost | 14.8 tuny |
| Pracovní výška | 22.5 metry |
| Rok | 2001 |
Pojízdná plošina Airo XL16E H 13.8 mtr, Max 500 kg
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 225871 |
| Ref. stránky: | 11333174 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Airo |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2016 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 336 |
Vlastnosti Airo XL16E H 13.8 mtr, Max 50... |
|
|---|---|
| Počet hodin | 336 hodiny |
| Hmotnost | 7.05 tuny |
| Rok | 2016 |
Pojízdná plošina Haulotte Star 6 Electric, Non Marking Tyres, 5.8m Working H
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | HAULOTTE - Star 6 - 90722 |
| Ref. stránky: | 11193639 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Haulotte |
| Řada (značka : Haulotte) | Star 6 |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2016 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Vlastnosti Haulotte Star 6 |
|
|---|---|
| Hmotnost | 0.88 tuny |
| Pracovní výška | 5.8 metry |
| Rok | 2016 |
Pojízdná plošina Genie GS-1932 Electric, Working Height 7.8 m, 227kg Capac
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | GENIE - GS1932 - 90608 |
| Ref. stránky: | 11538048 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Genie |
| Řada (značka : Genie) | GS-1932 |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2013 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 140 |
Vlastnosti Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 140 hodiny |
| Hmotnost | 1.51 tuny |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
| Rok | 2013 |
Pojízdná plošina Platform Basket Spider 30T ( v.g.l. Teupen LEO 30T, hinowa )
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | SHOV15920 |
| Ref. stránky: | 11567147 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Platform Basket |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2021 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 905 |
Vlastnosti Platform Basket Spider 30T ( ... |
|
|---|---|
| Počet hodin | 905 hodiny |
| Hmotnost | 4.8 tuny |
| Pracovní výška | 30 metry |
| Rok | 2021 |
Pojízdná plošina Manitou 180 ATJ | 2018 | 2058h
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | SHOV16290 |
| Ref. stránky: | 11566691 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Manitou |
| Řada (značka : Manitou) | 180 ATJ |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2018 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 2058 |
Vlastnosti Manitou 180 ATJ |
|
|---|---|
| Počet hodin | 2058 hodiny |
| Hmotnost | 7.55 tuny |
| Pracovní výška | 18 metry |
| Rok | 2018 |
Pojízdná plošina Střihací plošina JCB S 4046 E
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 19E02E7B |
| Ref. stránky: | 11489106 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | JCB |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2021 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Vlastnosti JCB S 4046 E |
|
|---|---|
| Počet hodin | 53 hodiny |
| Rok | 2021 |
Pojízdná plošina Genie GS5390 Diesel, 4x4 Drive, 18.15m Working Height, 6
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | GENIE - GS5390 - 90002 |
| Ref. stránky: | 10607009 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Genie |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2013 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 2002 |
Vlastnosti Genie GS5390 Diesel, 4x4 Driv... |
|
|---|---|
| Počet hodin | 2002 hodiny |
| Hmotnost | 8.15 tuny |
| Pracovní výška | 18.15 metry |
| Rok | 2013 |
Pojízdná plošina JLG 450AJ
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 01a0a974-eb12-7133-9cd1-58f36dd6db42 |
| Ref. stránky: | 11535270 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Řada (značka : JLG) | 450AJ |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2017 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 2611 |
Vlastnosti JLG 450AJ |
|
|---|---|
| Počet hodin | 2611 hodiny |
| Rok | 2017 |
| Pracovní výška | 13.7 metry |
Pojízdná plošina JLG T10E T10E
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 01a09fdb-592c-76a8-bed7-f1ab19a35bec |
| Ref. stránky: | 11530647 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2017 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 540 |
Vlastnosti JLG T10E T10E |
|
|---|---|
| Počet hodin | 540 hodiny |
| Rok | 2017 |
| Pracovní výška | 10 metry |
Pojízdná plošina JLG T10E T10E
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 01a09fd1-d843-7e2c-85cc-96fa00d2472d |
| Ref. stránky: | 11530646 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2017 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 442 |
Vlastnosti JLG T10E T10E |
|
|---|---|
| Počet hodin | 442 hodiny |
| Rok | 2017 |
Pojízdná plošina JLG E300AJ
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 01a09fca-8a9c-71ad-834d-a35f68cda96f |
| Ref. stránky: | 11530645 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Řada (značka : JLG) | E300AJ |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2020 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 873 |
Vlastnosti JLG E300AJ |
|
|---|---|
| Počet hodin | 873 hodiny |
| Rok | 2020 |
Pojízdná plošina Hollandlift Ecostar HL-9710
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 1efbbb3b-d13a-6d80-a8e3-4bc42caca1ee |
| Ref. stránky: | 10748642 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | Hollandlift |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2013 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 385 |
Vlastnosti Hollandlift Ecostar HL-9710 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 385 hodiny |
| Rok | 2013 |
| Pracovní výška | 9.7 metry |
Gondola na nosiči Kesla 2012T 2x Extendable
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TC11321-B |
| Ref. stránky: | 11507955 |
| Varianta | Gondola na nosiči |
| Značka | Kesla |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2013 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Vlastnosti Kesla 2012T 2x Extendable |
|
|---|---|
| Rok | 2013 |