Pojízdná plošina JLG NIZOZEMSKO použité - Strana 2
92 inzerátů na pojízdná plošina JLG NIZOZEMSKO použité
Pojízdná plošina JLG 500 RTS 4x4
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 127674 |
| Ref. stránky: | 3214523 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2000 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 3741 |
Vlastnosti JLG 500 RTS 4x4 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 3741 hodiny |
| Hmotnost | 8.65 tuny |
| Pracovní výška | 17 metry |
| Rok | 2000 |
Pojízdná plošina JLG 4069LE Electric, 14.2m Working Height, 360kg Capac
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | JLG - 4069LE - 90069 |
| Ref. stránky: | 11112703 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Řada (značka : JLG) | 4069LE |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2008 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 1668 |
Vlastnosti JLG 4069LE |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1668 hodiny |
| Hmotnost | 5.24 tuny |
| Pracovní výška | 14.2 metry |
| Rok | 2008 |
Pojízdná plošina JLG ERT2669 Unused, Electric, 10m Working Height, 680k
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | JLG - ERT2669 - 62989 |
| Ref. stránky: | 10034244 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2022 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 42 |
Vlastnosti JLG ERT2669 Unused, Electric,... |
|
|---|---|
| Počet hodin | 42 hodiny |
| Hmotnost | 3.77 tuny |
| Pracovní výška | 10 metry |
| Rok | 2022 |
Pojízdná plošina JLG 1230ES Electric, 5.6m Working height, Non Marking
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | JLG - 1230 ES - 60214 |
| Ref. stránky: | 10033892 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Řada (značka : JLG) | 1230ES |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2007 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 247 |
Vlastnosti JLG 1230ES |
|
|---|---|
| Počet hodin | 247 hodiny |
| Hmotnost | 0.79 tuny |
| Pracovní výška | 5.6 metry |
| Rok | 2007 |
Pojízdná plošina JLG 660SJ Quad Tracks Also Available For Rent, New, Di
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | JLG - 660SJ Quad Tracks - 63931 |
| Ref. stránky: | 10820501 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Řada (značka : JLG) | 660SJ |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2025 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 68 |
Vlastnosti JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Počet hodin | 68 hodiny |
| Hmotnost | 12.38 tuny |
| Pracovní výška | 22.2 metry |
| Rok | 2025 |
Pojízdná plošina JLG 860SJ Diesel, 4x4 Drive, 28.2m Working Height, 22
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | JLG - 860SJ - 90397 |
| Ref. stránky: | 10923563 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Řada (značka : JLG) | 860SJ |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2007 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 8599 |
Vlastnosti JLG 860SJ |
|
|---|---|
| Počet hodin | 8599 hodiny |
| Hmotnost | 16.99 tuny |
| Pracovní výška | 28.2 metry |
| Rok | 2007 |
Pojízdná plošina JLG M4069 Hybrid, 14.2m Working Height, 360kg Capacity
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | JLG - M4069 - 90383 |
| Ref. stránky: | 11032658 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2011 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 654 |
Vlastnosti JLG M4069 Hybrid, 14.2m Worki... |
|
|---|---|
| Počet hodin | 654 hodiny |
| Hmotnost | 5.42 tuny |
| Pracovní výška | 14.19 metry |
| Rok | 2011 |
Pojízdná plošina JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | JLG - 1250AJP - 90439 |
| Ref. stránky: | 11265534 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Řada (značka : JLG) | 1250AJP |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2008 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 5687 |
Vlastnosti JLG 1250AJP |
|
|---|---|
| Počet hodin | 5687 hodiny |
| Hmotnost | 19.98 tuny |
| Pracovní výška | 40.1 metry |
| Rok | 2008 |
Pojízdná plošina JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height,
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | JLG - 1250AJP - 90437 |
| Ref. stránky: | 11248146 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2013 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 5132 |
Vlastnosti JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Dri... |
|
|---|---|
| Počet hodin | 5132 hodiny |
| Hmotnost | 20.03 tuny |
| Rok | 2013 |
Pojízdná plošina JLG 340AJ Diesel 4x4 articulated boomlift, 2012 year
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 019c56f9-ff91-7f0b-894f-f99f2938eddd |
| Ref. stránky: | 11128268 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Řada (značka : JLG) | 340AJ |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2012 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 3292 |
Vlastnosti JLG 340AJ |
|
|---|---|
| Počet hodin | 3292 hodiny |
| Rok | 2012 |
| Pracovní výška | 12.3 metry |
Pojízdná plošina JLG 1250AJP 4x4x4 Articulated boomlift, 2013 Year!
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 1efb3ea2-1a26-6254-a562-5342a19c3cca |
| Ref. stránky: | 10258427 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Řada (značka : JLG) | 1250AJP |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2013 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 4629 |
Vlastnosti JLG 1250AJP |
|
|---|---|
| Počet hodin | 4629 hodiny |
| Rok | 2013 |
| Pracovní výška | 40.3 metry |
Pojízdná plošina JLG 2030ES Electric scissorlift 2010 year
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 019d53ee-c69e-7cf9-b5c2-e5a2b796ad16 |
| Ref. stránky: | 11230542 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Řada (značka : JLG) | 2030ES |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2010 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 455 |
Vlastnosti JLG 2030ES |
|
|---|---|
| Počet hodin | 455 hodiny |
| Rok | 2010 |
| Pracovní výška | 8 metry |
Pojízdná plošina JLG 340AJ H
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | CE85 |
| Ref. stránky: | 10635213 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Řada (značka : JLG) | 340AJ |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2017 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Rozměry |
|
|---|---|
| Výška | 2 metry |
Vlastnosti JLG 340AJ |
|
|---|---|
| Počet hodin | 999 hodiny |
| Rok | 2017 |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 999 |
Pojízdná plošina JLG 660SJ Quad Tracks Also Available For Rent, New, Di
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | JLG - 660SJ Quad Tracks - 64082 |
| Ref. stránky: | 11065168 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Řada (značka : JLG) | 660SJ |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2025 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Vlastnosti JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Hmotnost | 12.23 tuny |
| Pracovní výška | 22.2 metry |
| Rok | 2025 |
Pojízdná plošina JLG 4069LE Electric, 14.2m Working Height, 360kg Capac
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | JLG - 4069LE - 90429 |
| Ref. stránky: | 11515229 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Řada (značka : JLG) | 4069LE |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2013 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 771 |
Vlastnosti JLG 4069LE |
|
|---|---|
| Počet hodin | 771 hodiny |
| Hmotnost | 5.22 tuny |
| Pracovní výška | 14.2 metry |
| Rok | 2013 |
Pojízdná plošina JLG AE1932 All Electric, 7.6m Working Height, 275kg Ca
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | JLG - AE1932 - 63092 |
| Ref. stránky: | 10101634 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2021 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 69 |
Vlastnosti JLG AE1932 All Electric, 7.6m... |
|
|---|---|
| Počet hodin | 69 hodiny |
| Hmotnost | 1.59 tuny |
| Pracovní výška | 7.62 metry |
| Rok | 2021 |
Pojízdná plošina JLG 3369LE Electric, 12m Working Height, 450kg Capacit
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | JLG - 3369LE - 90281 |
| Ref. stránky: | 11075731 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Řada (značka : JLG) | 3369LE |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2008 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 828 |
Vlastnosti JLG 3369LE |
|
|---|---|
| Počet hodin | 828 hodiny |
| Hmotnost | 4.58 tuny |
| Pracovní výška | 12.06 metry |
| Rok | 2008 |
Pojízdná plošina JLG 245-25 Diesel, 4x4 Drive, 26m Working Height, 750k
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | JLG - 245-25 - 90379 |
| Ref. stránky: | 10976652 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Řada (značka : JLG) | 245-25 |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2008 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 3184 |
Vlastnosti JLG 245-25 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 3184 hodiny |
| Hmotnost | 16.74 tuny |
| Pracovní výška | 26 metry |
| Rok | 2008 |
Pojízdná plošina JLG 2630ES Electric, Working Height 10m, 230 kg Capaci
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | JLG - 2630ES - 90838 |
| Ref. stránky: | 11515226 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Řada (značka : JLG) | 2630ES |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2011 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 256 |
Vlastnosti JLG 2630ES |
|
|---|---|
| Počet hodin | 256 hodiny |
| Hmotnost | 2.23 tuny |
| Pracovní výška | 10 metry |
| Rok | 2011 |
Pojízdná plošina JLG 520AJ Valid inspection, *Guarantee! Diesel, 4x4 Dr
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | JLG - 520AJ - 60976 |
| Ref. stránky: | 10033893 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Řada (značka : JLG) | 520AJ |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2019 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 1623 |
Vlastnosti JLG 520AJ |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1623 hodiny |
| Hmotnost | 7.92 tuny |
| Pracovní výška | 18 metry |
| Rok | 2019 |
Pojízdná plošina JLG 1200SJP Diesel, 38.7m Working Height, 23.5m Reach
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | JLG - 1200SJP - 90394 |
| Ref. stránky: | 10935792 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Značka | JLG |
| Řada (značka : JLG) | 1200SJP |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2016 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 6168 |
Vlastnosti JLG 1200SJP |
|
|---|---|
| Počet hodin | 6168 hodiny |
| Hmotnost | 18.65 tuny |
| Pracovní výška | 38.73 metry |
| Rok | 2016 |