Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack použitý
34 inzerátů na pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack použité
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJ 6832
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TX50086 |
| Ref. stránky: | 11186845 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2020 |
| Země | POLSKO |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Podrobné údaje k rychlostní skříni | Boîte automatique |
Vlastnosti Skyjack SJ 6832 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 497 hodiny |
| Rok | 2020 |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJIII 3219
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 21082764 |
| Ref. stránky: | 11466086 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | NĚMECKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Benzín |
Vlastnosti Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJ III 3220
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11413839 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
| |
Vlastnosti Skyjack SJ III 3220 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 227 hodiny |
| Rok | 2015 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 8 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJ III 4626
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11413834 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
| |
Vlastnosti Skyjack SJ III 4626 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 248 hodiny |
| Rok | 2015 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 9 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJIII-3220
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 1721837 |
| Ref. stránky: | 11509953 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2012 |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 1 |
Vlastnosti Skyjack SJIII-3220 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 350 hodiny |
| Rok | 2012 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 8.1 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJIII--3219
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 1721839 |
| Ref. stránky: | 11508784 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2012 |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 1 |
Vlastnosti Skyjack SJIII--3219 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 281 hodiny |
| Rok | 2012 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJIII--3219
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 1721838 |
| Ref. stránky: | 11508785 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2012 |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 1 |
Vlastnosti Skyjack SJIII--3219 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 318 hodiny |
| Rok | 2012 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJ4632
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11233255 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2008 |
| Země | PORTUGALSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
Vlastnosti Skyjack SJ4632 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 531 hodiny |
| Hmotnost | 2.3 tuny |
| Pracovní výška | 9.7 metry |
| Rok | 2008 |
| Energie | Elektrický |
Další informace |
|
|---|---|
| Nosnost | 317 Kg |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 11188855 |
| Ref. stránky: | 11445083 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2017 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
Vlastnosti Skyjack |
|
|---|---|
| Počet hodin | 142 hodiny |
| Hmotnost | 1.89 tuny |
| Rok | 2017 |
| Energie | Elektrický |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 11068883 |
| Ref. stránky: | 11445111 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 1992 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
Vlastnosti Skyjack |
|
|---|---|
| Počet hodin | 80 hodiny |
| Hmotnost | 1.89 tuny |
| Rok | 1992 |
| Energie | Elektrický |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJ III 3219
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11383930 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
| |
Vlastnosti Skyjack SJ III 3219 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 239 hodiny |
| Rok | 2015 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 7 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJ 6832 RT
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 2509592 |
| Ref. stránky: | 10986465 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2019 |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 1 |
Vlastnosti Skyjack SJ 6832 RT |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1000 hodiny |
| Rok | 2019 |
| Energie | Vznětový motor |
| Pracovní výška | 12 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJIII 3219
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 21082703 |
| Ref. stránky: | 11461109 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | NĚMECKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Benzín |
Vlastnosti Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJIII 4632
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | NC0000049 |
| Ref. stránky: | 11499139 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2018 |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 1 |
Vlastnosti Skyjack SJIII 4632 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 161 hodiny |
| Hmotnost | 2.3 tuny |
| Pracovní výška | 11.75 metry |
| Rok | 2018 |
| Energie | Elektrický |
Rozměry |
|
|---|---|
| Šířka | 1.17 metry |
| Délka | 2.31 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJ III 4626
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | D4494300 |
| Ref. stránky: | 11529394 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2016 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Vlastnosti Skyjack SJ III 4626 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 217 hodiny |
| Rok | 2016 |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJ III 3219
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 12/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 268715 |
| Ref. stránky: | 11566489 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 303 |
Vlastnosti Skyjack SJ III 3219 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 303 hodiny |
| Rok | 2015 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJIII-3219
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 12/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 268707 |
| Ref. stránky: | 11566485 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2012 |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 209 |
Vlastnosti Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 209 hodiny |
| Rok | 2012 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJIII-3219
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 12/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 268704 |
| Ref. stránky: | 11566484 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2012 |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 43 |
Vlastnosti Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 43 hodiny |
| Rok | 2012 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJ
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 12/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 268702 |
| Ref. stránky: | 11566482 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 272 |
Vlastnosti Skyjack SJ |
|
|---|---|
| Počet hodin | 272 hodiny |
| Rok | 2015 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 11.7 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJ 3226
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 12/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 268687 |
| Ref. stránky: | 11566471 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 325 |
Vlastnosti Skyjack SJ 3226 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 325 hodiny |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 9.9 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJ4632
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 12/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 268086 |
| Ref. stránky: | 11566434 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2016 |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 191 |
Vlastnosti Skyjack SJ4632 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 191 hodiny |
| Rok | 2016 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 11.7 metry |