Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack použitý - Strana 2
34 inzerátů na pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack použité
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJIII-3226
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 5220 |
| Ref. stránky: | 10927725 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2012 |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 14 |
Vlastnosti Skyjack SJIII-3226 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 235 hodiny |
| Rok | 2012 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 10 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJIII 32-19
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 11173 |
| Ref. stránky: | 9918426 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2012 |
| Země | FRANCIE |
Vlastnosti Skyjack SJIII 32-19 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 999 hodiny |
| Rok | 2012 |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJIII 3219
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 21083580 |
| Ref. stránky: | 11008039 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2017 |
| Země | NĚMECKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Benzín |
Vlastnosti Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| Rok | 2017 |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJIII 3219
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 21082722 |
| Ref. stránky: | 10870107 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | NĚMECKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Benzín |
Vlastnosti Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJIII 3219
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 21082705 |
| Ref. stránky: | 11052201 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | NĚMECKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Benzín |
Vlastnosti Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJIII 3226
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 21101889 |
| Ref. stránky: | 11181800 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | NĚMECKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Benzín |
Vlastnosti Skyjack SJIII 3226 |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
| Pracovní výška | 9.8 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJIII 3219
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 21083586 |
| Ref. stránky: | 11265915 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2017 |
| Země | NĚMECKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Benzín |
Vlastnosti Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| Rok | 2017 |
| Pracovní výška | 7.8 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJ6832 RTE SJ6832
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | NC0000019 |
| Ref. stránky: | 11210937 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Řada (značka : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2018 |
| Země | FRANCIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 1 |
Vlastnosti Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1 hodiny |
| Hmotnost | 3.78 tuny |
| Pracovní výška | 11.75 metry |
| Rok | 2018 |
Rozměry |
|
|---|---|
| Šířka | 1.76 metry |
| Délka | 2.72 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJ6832RT
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 24/09/2026 |
| Datum konce aukce | 08/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 267878 |
| Ref. stránky: | 11562592 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 1251 |
Vlastnosti Skyjack SJ6832RT |
|
|---|---|
| Počet hodin | 1251 hodiny |
| Rok | 2015 |
| Energie | Vznětový motor |
| Pracovní výška | 12 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJ6826RT
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 24/09/2026 |
| Datum konce aukce | 08/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 267877 |
| Ref. stránky: | 11562590 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2018 |
| Země | BELGIE |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodin motoru | 984 |
Vlastnosti Skyjack SJ6826RT |
|
|---|---|
| Počet hodin | 984 hodiny |
| Rok | 2018 |
| Energie | Vznětový motor |
| Pracovní výška | 10 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJ6832 RTE
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
|
Záruka na techniku
|
|
| Ref. stránky: | 11471119 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Řada (značka : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2018 |
| Záruka na techniku | Ano |
| Záruční lhůta | 3 měsíc |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
Vlastnosti Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Počet hodin | 207 hodiny |
| Hmotnost | 3.925 tuny |
| Pracovní výška | 11.8 metry |
| Rok | 2018 |
| Energie | Elektrický |
Další informace |
|
|---|---|
| Nosnost | 454 Kg |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJIII4626
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 10427019 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2018 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Elektrický |
Vlastnosti Skyjack SJIII4626 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 2000 hodiny |
| Rok | 2018 |
| Energie | Elektrický |
| Pracovní výška | 10 metry |
Pojízdná plošina Střihací plošina Skyjack SJ 9250
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | SJ 9250 |
| Ref. stránky: | 1656466 |
| Varianta | Pojízdná plošina |
| Pod karoserií | Střihací plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2006 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Stav techniky |
|---|
|
Další informace |
|
|---|---|
| Nosnost | 600 Kg |
Vlastnosti Skyjack SJ 9250 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 760 hodiny |
| Rok | 2006 |
| Energie | Vznětový motor |
| Pracovní výška | 18 metry |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozměry pneumatik | 70 % |